15KG下洗上烘一體機
主要技術(shù)性能:
本機是我公司最新研制推出的新一代洗脫、烘干、節(jié)能一體的完美組合。
其特點是:采用全懸浮避震結(jié)構(gòu),是真正意義上的無地基型??上礈焖纯椢铮⒕哂忻撍?、烘干功能。集洗滌、脫水位一體。使用節(jié)約人力、時間占地面積和資金。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | XGQ-15(洗衣機參數(shù)) | HG-15(烘干機參數(shù)) | 
| 額定容量(KG) | 15 | 15 | 
| 滾筒容量(L) | 150 | 210 | 
| 電機功率(KW) | 1.5 | 0.45 | 
| 加溫功率(KW) | 6/9 | / | 
| 變頻器功率(KW) | 1.5KWT | / | 
| 烘干功率(KW) | / | 7 | 
| 額定電壓(V) | 220/380 | 220/380 | 
| 洗滌速度(r.p.m) | 52 | 36 | 
| 高脫轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 620 | / | 
| 自來水壓力(mpa) | 0.2 | / | 
| 整機重量(KG) | 800 | 800 | 
| 外形尺寸(mm) | 1100*1100*2050 | 1100*1100*2050 | 
| 滾筒尺寸 | 630X500 | 700X550 | 
20KG下洗上烘一體機
| 型號 | XGQ-20(洗衣機參數(shù)) | HG-20(烘干機參數(shù)) | 
| 額定容量(KG) | 20 | 20 | 
| 滾筒容量(L) | 150 | 210 | 
| 電機功率(KW) | 1.5 | 0.45 | 
| 加溫功率(KW) | 6/9 | / | 
| 變頻器功率(KW) | 1.5KWT | / | 
| 烘干功率(KW) | / | 7 | 
| 額定電壓(V) | 220/380 | 220/380 | 
| 洗滌速度(r.p.m) | 52 | 36 | 
| 高脫轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 620 | / | 
| 自來水壓力(mpa) | 0.2 | / | 
| 整機重量(KG) | 800 | 800 | 
| 外形尺寸(mm) | 1100*1100*2010 | 1100*1100*2010 | 
| 滾筒尺寸 | 700X500 | 700X550 | 







 
 

